زيكر 9X 2025
تعتبر الواجهة الأمامية لـ 2025 Zeekr 9X بمثابة تسليط الضوء على المظهر البصري الحقيقي. تهيمن شبكتها الرأسية الكبيرة ذات نمط الشلال- على الواجهة الأمامية بحضور قوي، مما يعكس روح التصميم لـ Zeekr 009. توفر المصابيح الأمامية المنقسمة تمييزًا عاليًا، مع شريط الضوء العلوي على شكل "C"- الذي يخلق توهجًا مستقبليًا بمجرد إضاءته. يوضح السقف البارز-تقنية LiDAR أيضًا القدرات القوية لهذا الطراز في القيادة الذكية-مثبتًا أنها أكثر من مجرد ميزة تجميلية.

من الجانب، يعرض Zeekr 9X تصميم سقف على طراز "الجسر الطائر-" على طراز اليخت، مع عمود D- يمتد أفقيًا إلى خط النافذة، مما يمنح الجسم بأكمله مظهرًا أكثر أناقة واستطالة. تم تجهيز الطراز الواقعي-بعجلات مرآة مقاس 22-بوصة توفر تأثيرًا بصريًا مذهلاً. تضيف اللمسات النهائية العاكسة، المقترنة بشعار مركزي عائم، إحساسًا بالحرفية المتقنة-سواء أثناء السكون أو أثناء الحركة. مزودة بإطارات Pirelli P ZERO، تنضح السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بروح الأداء. كما تساهم الأعمدة A المعتمة-والكاميرات الموجودة أسفل الرفارف والمرايا في تعزيز جماليتها التكنولوجية القوية.

في الخلف، يحافظ Zeekr 9X على لغة تصميم راقية وجريئة. يعمل شريط الضوء الخلفي من النوع- وجناح السقف على تعزيز الإحساس بالعمق، بينما تضفي شارات "ZEEKR" و"9X" الموجودة على الباب الخلفي ثقة كبيرة. يسلط الباب الخلفي المنفصل وفتحة السقف البانورامية الضوء على تركيز السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات على الرحابة والرفاهية، والجمع بين التطبيق العملي والرقي.

في الداخل، يعتمد Zeekr 9X على تصميم قمرة القيادة الملتف. مزيج من القشرة الخشبية والجلد الطبيعي والزخارف المعدنية يخلق إحساسًا راقيًا بالفخامة. تعمل الشاشات المركزية وشاشات الركاب المتصلة المزدوجة على أحدث نظام Zeekr OS 7.0، مما يوفر تشغيلًا سلسًا ومرئيات واجهة SR غامرة. تتميز المقصورة أيضًا بالميزات البريطانية المتميزةنعيمالصوت، مما يوفر تجربة صوتية غنية وعالية الدقة-. يشتمل تخطيط المقاعد -المكون من ستة-وثلاثة-على شاشات ترفيه خلفية، مما يضمن تمتع كل راكب بتجربة-الدرجة الأولى.






فيما يتعلق بالقيادة الذكية، فإن Zeekr 9X Hyper Edition يظهر لأول مرة نظام القيادة الذكي "Qianli Haohan H9"، المبني على منصة القيادة المستقلة على مستوى Zeekr L3- والبنية الرقمية المركزية ZEEA 3.0. فهو يعمل على تحسين سرعة الاستجابة من النهاية-إلى-النهاية بنسبة 50% ويستخدم إعدادًا للإدراك باستخدام خمسة مستشعرات LiDAR-واحدة طويلة المدى- وأربع وحدات للنقطة العمياء. والجدير بالذكر أن Zeekr 9X هي أول مركبة في العالم مزودة بشرائح NVIDIA DRIVE Thor المزدوجة، مما يوفر قوة حوسبة هائلة تصل إلى 1400 TOPS للوظائف المستقلة المتقدمة.


من ناحية الأداء-، يستخدم Zeekr 9X منصة هجينة -كاملة بقدرة 900 فولت مدعومة بمحرك هجين مخصص 2.0T وثلاثة محركات كهربائية، مما يحقق أقصى إنتاج يبلغ 1030 كيلووات. كما أنها تظهر لأول مرة مولدًا موسع النطاق بقدرة 145 كيلووات. تتسارع السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 3.1 ثانية فقط. وهي مجهزة ببطارية هجينة بقدرة 70 كيلووات في الساعة 6C، وتوفر نطاقًا كهربائيًا نقيًا-من CLTC يصل إلى 380 كم، مع شحن بنسبة 20% إلى 80% يستغرق 9 دقائق فقط. يعمل نظام التعليق الهوائي ذو الحجرة المزدوجة المغلقة الأول في العالم-مع مخمدات CCD ذات الصمام المزدوج-على تعزيز راحة القيادة وثباتها.




بدءًا من الشبك الأمامي الجريء وخط السقف{0}}الجسر الطائر الأنيق ووصولاً إلى التسارع الذي يبلغ 3.1 ثانية والنظام الذاتي على مستوى L3، يجسد طراز 2025 Zeekr 9X الثقة الرائدة في كل التفاصيل. مهتم بسعر 2025 زيكر 9Xأو خيارات التكوين؟ اتصل بنا اليوم لمعرفة المزيد-نحن على استعداد للتواصل معك.
مواصفات زيكر 9X
| حدود | زيكر 9X 2025 بحد أقصى 55 كيلو وات في الساعة | زيكر 9X 2025 الترا 55 كيلو وات في الساعة | زيكر 9X 2025 الترا 70 كيلو وات في الساعة | زيكر 9X 2025 هايبر 70 كيلو وات في الساعة | زيكر 9X 2025 شادو بلاك إديشن 70 كيلو وات في الساعة |
| سعر EXW ($) | 67788 | 70588 | 72688 | 80888 | 86488 |
| مستوى | سيارات الدفع الرباعي الكبيرة | سيارات الدفع الرباعي الكبيرة | سيارات الدفع الرباعي الكبيرة | سيارات الدفع الرباعي الكبيرة | سيارات الدفع الرباعي الكبيرة |
| نوع الطاقة | قم بتوصيل-مختلط | قم بتوصيل-مختلط | قم بتوصيل-مختلط | قم بتوصيل-مختلط | قم بتوصيل-مختلط |
| تاريخ الافراج عنه | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| المدى الكهربائي النقي (كم) CLTC | 235 | 230 | 302 | 280 | 280 |
| نطاق الإبحار الشامل (كم) CLTC | 1200 | 1160 | 1250 | 1165 | 1165 |
| قوة المحرك القصوى (كيلوواط) | 205 (279 نقطة) | 205 (279 نقطة) | 205 (279 نقطة) | 205 (279 نقطة) | 205 (279 نقطة) |
| أقصى قوة للمحرك (كيلوواط) | 660 (898 نقطة) | 660 (898 نقطة) | 660 (898 نقطة) | 1030 (1401 قطعة) | 1030 (1401 قطعة) |
| الحد الأقصى لعزم دوران المحرك (نيوتن متر) | - | - | - | - | - |
| الحد الأقصى لعزم دوران المحرك (نيوتن متر) | 935 | 935 | 935 | 1410 | 1410 |
| الانتقال | السرعة الأولى DHT | السرعة الأولى DHT | السرعة الأولى DHT | السرعة الأولى DHT | السرعة الأولى DHT |
| الطول (مم) × العرض (مم) × الارتفاع (مم) | 5239x2019x1819 | 5239x2029x1819 | 5239x2029x1819 | 5239x2029x1819 | 5239x2029x1819 |
| هيكل الجسم | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و6 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و6 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و6 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و6 مقاعد | سيارة دفع رباعي ذات 5 أبواب و6 مقاعد |
| الأعلى. السرعة (كم/ساعة) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| الوقت (الأوقات) الرسمية للتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.1 | 3.1 |
| الاستهلاك الشامل للوقود WLTC (لتر/100 كم) | 0.54 | 0.59 | 0.39 | 0.44 | 0.44 |
| استهلاك الطاقة لكل 100 كيلومتر (كيلووات ساعة/100 كيلومتر) | 22.9 | 23.6 | 23.9 | 25.3 | 25.3 |
| قاعدة العجلات (مم) | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 |
| الوزن الفارغ (كجم) | 2840 | 2970 | 3045 | 3150 | 3150 |
| كتلة الحمولة الكاملة (كجم) | 3480 | 3545 | 3615 | 3660 | 3660 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| الحد الأقصى للقدرة الحصانية (Ps) | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| الطاقة القصوى (كيلوواط) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| محرك | قم بتوصيل-قوة هجينة تبلغ 898 حصانًا | قم بتوصيل-قوة هجينة تبلغ 898 حصانًا | قم بتوصيل-قوة هجينة تبلغ 898 حصانًا | قم بتوصيل-قوة هجينة تبلغ 1401 حصانًا | قم بتوصيل-قوة هجينة تبلغ 1401 حصانًا |
| إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 660 | 660 | 660 | 1030 | 1030 |
| إجمالي القدرة الحصانية للمحرك (Ps) | 898 | 898 | 898 | 1401 | 1401 |
| إجمالي عزم الدوران للمحرك (N·m) | 935 | 935 | 935 | 1410 | 1410 |
| الطاقة القصوى للمحرك الأمامي (كيلوواط) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| القدرة القصوى للمحرك الخلفي (كيلوواط) | 370 | 370 | 370 | 740 | 740 |
| نوع البطارية | بطارية الليثيوم الثلاثية | بطارية الليثيوم الثلاثية | بطارية الليثيوم الثلاثية | بطارية الليثيوم الثلاثية | بطارية الليثيوم الثلاثية |
| قدرة البطارية (كيلوواط ساعة) | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 |
| وضع القيادة | الدفع بالعجلات الأمامية-الدفع الأمامي | الدفع بالعجلات الأمامية-الدفع الأمامي | الدفع بالعجلات الأمامية-الدفع الأمامي | الدفع بالعجلات الأمامية-الدفع الأمامي | الدفع بالعجلات الأمامية-الدفع الأمامي |
| نوع التعليق الأمامي | نظام تعليق مستقل بعظم الترقوة المزدوج | نظام تعليق مستقل بعظم الترقوة المزدوج | نظام تعليق مستقل بعظم الترقوة المزدوج | نظام تعليق مستقل بعظم الترقوة المزدوج | نظام تعليق مستقل بعظم الترقوة المزدوج |
| نوع التعليق الخلفي | تعليق مستقل متعدد الارتباطات | تعليق مستقل متعدد الارتباطات | تعليق مستقل متعدد الارتباطات | تعليق مستقل متعدد الارتباطات | تعليق مستقل متعدد الارتباطات |
| حجم الإطارات الأمامية | 255/60 R20 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 285/45 R22 | 285/45 R22 |
| حجم الإطارات الخلفية | 255/60 R20 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 285/45 R22 | 285/45 R22 |
| رادار بارك | إلى الأمام | إلى الأمام | إلى الأمام | إلى الأمام | إلى الأمام |
| خلف | خلف | خلف | خلف | خلف | |
| صور مساعدة القيادة | عكس الصورة | عكس الصورة | عكس الصورة | عكس الصورة | عكس الصورة |
| صور بانورامية 360 درجة | صور بانورامية 360 درجة | صور بانورامية 360 درجة | صور بانورامية 360 درجة | صور بانورامية 360 درجة | |
| صورة النقطة العمياء على جانب السيارة | صورة النقطة العمياء على جانب السيارة | صورة النقطة العمياء على جانب السيارة | صورة النقطة العمياء على جانب السيارة | صورة النقطة العمياء على جانب السيارة | |
| صور شفافة | صور شفافة | صور شفافة | صور شفافة | صور شفافة | |
| نظام الرحلات البحرية | التحكم في السرعة | التحكم في السرعة | التحكم في السرعة | التحكم في السرعة | التحكم في السرعة |
| التحكم التكيفي في السرعة | التحكم التكيفي في السرعة | التحكم التكيفي في السرعة | التحكم التكيفي في السرعة | التحكم التكيفي في السرعة | |
| نظام تثبيت السرعة المتكيف -بكامل السرعة | نظام تثبيت السرعة المتكيف -بكامل السرعة | نظام تثبيت السرعة المتكيف -بكامل السرعة | نظام تثبيت السرعة المتكيف -بكامل السرعة | نظام تثبيت السرعة المتكيف -بكامل السرعة | |
| مستوى القيادة المساعدة | المستوى 2 | المستوى 2 | المستوى 2 | المستوى 2 | المستوى 2 |
| فتحة سقف | فتحة سقف بانورامية مقسمة وقابلة للفتح | فتحة سقف بانورامية مقسمة وقابلة للفتح | فتحة سقف بانورامية مقسمة وقابلة للفتح | فتحة سقف بانورامية مقسمة وقابلة للفتح | فتحة سقف بانورامية مقسمة وقابلة للفتح |
| مادة عجلة القيادة | جلدية حقيقية | جلدية حقيقية | جلدية حقيقية | جلدية حقيقية | جلدية حقيقية |
| وظيفة عجلة القيادة | تحكم متعدد الوظائف-. | تحكم متعدد الوظائف-. | تحكم متعدد الوظائف-. | تحكم متعدد الوظائف-. | تحكم متعدد الوظائف-. |
| التدفئة | التدفئة | التدفئة | التدفئة | التدفئة | |
| ذاكرة | ذاكرة | ذاكرة | ذاكرة | ذاكرة | |
| وظيفة المقعد الأمامي | التدفئة | التدفئة | التدفئة | التدفئة | التدفئة |
| تهوية | تهوية | تهوية | تهوية | تهوية | |
| ذاكرة | ذاكرة | ذاكرة | ذاكرة | ذاكرة | |
| تدليك | تدليك | تدليك | تدليك | تدليك | |
| وظيفة مقعد الصف الثاني | التدفئة | التدفئة | التدفئة | التدفئة | التدفئة |
| تهوية | تهوية | تهوية | تهوية | تهوية | |
| ذاكرة | ذاكرة | ذاكرة | ذاكرة | ذاكرة | |
| تدليك | تدليك | تدليك | تدليك | تدليك | |
| وظائف مقاعد الصف الثالث | التدفئة | التدفئة | التدفئة | التدفئة | التدفئة |
الوسم : زيكر 9x 2025 phev suv، الصين zeekr 9x 2025 phev suv الموردين

